按照湖南省統(tǒng)計(jì)局、湖南省人事廳《關(guān)于建立8件實(shí)事完成情況公示制度的通知》(湘統(tǒng)〔2006〕89號(hào))要求,現(xiàn)將我局所承辦的2015年重點(diǎn)民生實(shí)事 公共租賃住房項(xiàng)目完成情況(附表1、表2)予以公示。
公示時(shí)間為2015年11月16日—23日。如有異議,可通過來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪形式向8件實(shí)事考核辦反映。
聯(lián)系方式:0746—3859600
區(qū)考核辦:地址:金洞管理區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓,郵編:426191,聯(lián)系電話:0746—3858138。
舉報(bào)材料需簽署真實(shí)姓名及留下聯(lián)系地址、郵編和聯(lián)系電話。
金洞管理區(qū)城建規(guī)劃房產(chǎn)局
2015年11月16日
附件:表1
重點(diǎn)民生實(shí)事考核數(shù)據(jù)評(píng)估認(rèn)定申報(bào)表 |
||||
申報(bào)單位(蓋章):金洞管理區(qū)城建規(guī)劃房產(chǎn)局 | 申報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人簽名(或蓋章) | |||
考核項(xiàng)目 | 指標(biāo)名稱 | 全年任務(wù)目標(biāo) | 實(shí)際完成 (自年初至驗(yàn)前) | 預(yù)計(jì)完成 (自年初至12月31日) |
公共租賃住房 | 253套 | 253套 | ||
申報(bào)單位自評(píng)意見 | 對(duì)照《2015年為民辦實(shí)事考核指標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》開展了自查,全面完成了考核任務(wù),現(xiàn)申請(qǐng)檢查驗(yàn)收。 | |||
公示情況(提供復(fù)印件) | 已公示。 | |||
統(tǒng)計(jì)部門評(píng)估認(rèn)定意見 | ||||
申報(bào)人:黃鵬 聯(lián)系電話:18674608036 申報(bào)時(shí)間:2015.11.16 |
附件:表2
重點(diǎn)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
填報(bào)單位:金洞管理區(qū)城建規(guī)劃房產(chǎn)局 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家投入資金 | 省級(jí)投入資金 | 市州投入資金 | 縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入資金 | 其他投入 | 合計(jì) |
公共租賃住房 | 775.2萬(wàn)元 | 516.8萬(wàn)元 | 1292萬(wàn)元 | |||
來(lái)源:城建規(guī)劃房產(chǎn)局
編輯:redcloud