根據(jù)規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2015年度農(nóng)村飲水安全項目在金洞新聞網(wǎng)上進行公示,歡迎群眾監(jiān)督。監(jiān)督電話:3858581。
特此公告。
附:金洞管理區(qū)農(nóng)村飲水安全工程2015年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃 和省配套投資計劃表
金洞管理區(qū)水利局
二O一五年四月二日
金洞管理區(qū)2015年農(nóng)村飲水安全項目公示
序號 | 工程名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 供水范圍 | 解決農(nóng)村飲水不安全人數(shù)(人) | 其中 | 工程投資(萬元) | |||||||||||
小計 | 居民 | 學(xué)生 | 氟砷超標 | 苦咸水 | 污染及其它 | 血吸蟲病疫區(qū) | 庫區(qū)移民 | 農(nóng)林場所 | 合計 | 中央 | 省 | 市縣 | 其它 | ||||
金洞管理區(qū) | 興建集中供水工程8處,其中新建6處,續(xù)建2處。 | 涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13個行政村 | 5574 | 5574 | 5574 | 278.71 | 167.22 | 56.86 | 36.80 | 17.83 | |||||||
1 | 上司源鄉(xiāng)楠沖源村單村供水工程 | 從攔牛沖取水,建取水構(gòu)筑物河壩一處,鋪設(shè)Ф75引水管2.1km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 上司源鄉(xiāng)、楠沖源村 | 1026 | 1026 | 1026 | 48.42 | 28.93 | 9.84 | 6.37 | 3.28 | ||||||
2 | 上司源鄉(xiāng)雙河單村供水工程 | 從亭子坳口取水,建取水構(gòu)筑物河壩一處,鋪設(shè)Ф50引水管1.8km;Ф32以上輸水干支管3.9km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 上司源鄉(xiāng)、雙河村 | 780 | 780 | 780 | 36.82 | 22.00 | 7.48 | 4.84 | 2.50 | ||||||
3 | 小金洞鄉(xiāng)白沙凼村單村供水工程(續(xù)建) | 鋪設(shè)Ф50以上輸水干支管5.8km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 小金洞鄉(xiāng)、白沙凼村 | 525 | 525 | 525 | 24.78 | 14.81 | 5.03 | 3.26 | 1.68 | ||||||
4 | 鳳凰鄉(xiāng)鳳凰村單村供水工程 | 引水及配水管網(wǎng) | 鳳凰村1、2、3、4組 | 520 | 520 | 520 | 24.54 | 14.66 | 4.99 | 3.23 | 1.66 | ||||||
5 | 萬寶山鄉(xiāng)中棚村單村供水工程 | 從美子梍取水,建取水構(gòu)筑物河壩一處,鋪設(shè)Ф40引水管2.6km;Ф32以上輸水干支管3.7km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 中棚村 | 385 | 385 | 385 | 18.17 | 10.86 | 3.69 | 2.39 | 1.23 | ||||||
6 | 萬寶山鄉(xiāng)供水工程(續(xù)建) | 鋪設(shè)配水管網(wǎng)3.5km進戶。 | 下司村、油榨鋪村 | 518 | 518 | 518 | 24.45 | 14.61 | 4.97 | 3.21 | 1.66 | ||||||
7 | 鳳凰鄉(xiāng)陶家村單村供水工程 | 從黃龍山取水,建取水構(gòu)筑物河壩一處,鋪設(shè)Ф75引水管2.2km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 鳳凰鄉(xiāng)、陶家村 | 820 | 820 | 820 | 38.69 | 23.12 | 7.86 | 5.09 | 2.62 | ||||||
8 | 金洞鎮(zhèn)友勝村聯(lián)村供水工程 | 從雙梍口取水,建取水構(gòu)筑物河壩一處,鋪設(shè)Ф75引水管2.6km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設(shè)配水管網(wǎng)進戶。 | 金洞鎮(zhèn)、友勝村、下古村、白泡廻村、馬蹄源村、馬蹄口村。 | 1000 | 1000 | 1000 | 47.19 | 28.20 | 9.59 | 6.20 | 3.20 | ||||||
9 | 其它費用 | 設(shè)計、監(jiān)理、管理等費用 | 15.65 | 10.03 | 3.41 | 2.21 |
來源:區(qū)水利局
編輯:redcloud